Характеристики | |
Страна регистрации бренда | Италия |
Страна-производитель | Сербия |
Вес | 800 г |
Возраст | Для щенков |
Тип корма | Сухой корм |
Класс корма | Холистик |
Назначение корма | Стандартный корм |
Животное | Для собак |
Порода | Малые |
Нет отзывов об этом товаре.
Свежее куриное мясо без костей (20%), дегидратированное куриное мясо (20%), спельта (10%), овес (10%), куриный жир, дегидратированные цельные яйца, свежая сельдь, дегидратированная сельдь, гидролизат белка рыбы, пульпа сахарной свеклы, рыбий жир, волокна гороха, дегидратированная морковь, мукa люцерны, инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, порошок граната (0,5%), сухие яблоки, порошок шпината, подорожник (0,3%), порошок черной смородины, дегидратированный сладкий апельсин, порошок черники, хлорид натрия, пивные дрожжи, корень куркумы (0,2%), глюкозамин, хондроитин сульфат, экстракт календулы (источник лютеина).
Витамин А 16000ME; витамин D3 1600ME; витамин Е 600 мг; витамин С 160 мг; витамин PP 40 мг; пантотеновая кислота 16 мг; витамин B1 4,8 мг; витамин В2 8 мг; витамин В6 6,4 мг; витамин H 0,40 мг; фолиевая кислота 0,48 мг; витамин B12 0,1 мг; холин хлорид 2800 мг; бета-каротин 1,5 мг; цинк 910 мг; Марганец 380 мг; Железо 250 мг ; Медь 88 мг; Селен 0,40 мг; DL-метионин 6000 мг; таурин 1000 мг; L-Карнитин 300 мг.
Специальные добавки: экстракт алоэ вера 1000 мг; экстракт зеленого чая 100 мг; экстракт розмарина.
Антиоксиданты: токоферол из экстрактов натурального происхождения.
Сырой протеин 35,00%; сырой жир 20,00%; сырая клетчатка 1,70%; сырая зола 7,30%; кальций 1,30%; фосфор 0,90%; Омега-6 3,40%; Омега-3 0,90% (в том числе DHA 0,50%; EPA 0,30%); глюкозамин 1400 мг/кг; хондроитин сульфат 1100 мг/кг.
Вес взрослой собаки | Рекомендуемая дневная дозировка (граммы/чашки) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 6 месяцев | 10 месяцев | 12 месяцев | ||
1.5 кг | 25 г / 0.25 ч | 35 г / 0.33 ч | 40 г / 0.33 ч | 45 г / 0.50 ч | 40 г / 0.33 ч | Adult | |
2 кг | 30 г / 0.33 ч | 45 г / 0.50 ч | 50 г / 0.50 ч | 55 г / 0.50 ч | 55 г / 0.50 ч | Adult | |
2.5 кг | 35 г / 0.33 ч | 55 г / 0.50 ч | 60 г / 0.66 ч | 60 г / 0.66 ч | 60 г / 0.66 ч | Adult | |
3 кг | 45 г / 0.50 ч | 60 г / 0.66 ч | 65 г / 0.66 ч | 75 г / 0.75 ч | 75 г / 0.75 ч | Adult | |
3.5 кг | 50 г / 0.50 ч | 70 г / 0.66 ч | 75 г / 0.75 ч | 90 г / 1.00 ч | 80 г / 0.75 ч | Adult | |
4 кг | 55 г / 0.50 ч | 80 г / 0.75 ч | 85 г / 0.75 ч | 100 г / 1.00 ч | 90 г / 1.00 ч | Adult | |
5 кг | 60 г / 0.66 ч | 90 г / 1.00 ч | 95 г / 1.00 ч | 115 г / 1.25 ч | 100 г / 1.00 ч | Adult | |
6 кг | 70 г / 0.75 ч | 100 г / 1.00 ч | 100 г / 1.00 ч | 1305 г / 1.25 ч | 115 г / 1.25 ч | Adult | |
7 кг | 75 г / 0.75 ч | 110 г / 1.00 ч | 115 г / 1.25 ч | 140 г / 1.33 ч | 130 г / 1.33 ч | Adult | |
8 кг | 80 г / 0.75 ч | 115 г / 1.25 ч | 120 г / 1.25 ч | 155 г / 1.50 ч | 140 г / 1.33 ч | Adult | |
9 кг | 90 г / 1.00 ч | 125 г / 1.25 ч | 130 г / 1.25 ч | 170 г / 1.66 ч | 155 г / 1.50 ч | Adult | |
10 кг | 95 г / 1.00 ч | 130 г / 1.25 ч | 140 г / 1.33 ч | 175 г / 1.66 ч | 165 г / 1.66 ч | Adult |
EM Kcal/Kg 4184 - Mj/Kg 17,50