Характеристики | |
Страна регистрации бренда | Италия |
Страна-производитель | Сербия |
Вес | 12 кг |
Возраст | Для щенков |
Тип корма | Сухой корм |
Класс корма | Холистик |
Назначение корма | Стандартный корм |
Животное | Для собак |
Порода | Средние | Крупные |
Нет отзывов об этом товаре.
Мясо ягненка без костей (20%), дегидратированное мясо ягненка (20%), спельта (10%), овес (10%), куриный жир, свежая сельдь, дегидратированная сельдь, сушеная яичная масса, пульпа сахарной свёклы, рыбий жир (из сельди), гороховая клетчатка, сушеная морковь, сушеная люцерна, куриные хрящи (источник глюкозамина и хондроитинсульфата), инулин, фруктоолигосахариды, дрожжевой экстракт (источник маннанолигосахаридов), сушеная черника (0,5%).%), сушеный шпинат, подорожник (0,3%), сушеное яблоко, сушеный сладкий апельсин, сушеный гранат, хлорид натрия, сухие пивные дрожжи, корень куркумы (0,2%).
Питательные добавки: витамин А 16000IU; витамин D3 1600IU; витамин Е 600 мг, витамин С 160 мг; ниацин 40 мг; пантотеновая кислота 16 мг; витамин В2 8 мг; витамин В6 6.4 мг; витамин В1 4,8 мг; витамин H 0.40 мг; фолиевая кислота 0.48 мг; витамин В12 0,1 мг; холин хлорид 2800 мг; бета‐каротин 1,5 мг; хелат цинка аналогичной метионин гидроксилазы 910 мг; хелат марганца аналогичной метионин гидроксилазы 380 мг; хелат железа глицина гидрат 250 мг; хелат меди аналогичной метионин гидроксилазы 88 мг; селенизированные дрожжи инактивированные 0,40 мг; DL-метионин 6000 мг; таурин 1000 мг; L-карнитин 300 мг.
Вкусовые добавки: экстракт алоэ вера 1000 мг; экстракт зеленого чая 100 мг; экстракт розмарина.
Антиоксиданты: экстракт токоферола природного происхождения.
Сырой белок 35,00%; сырые масла и жиры 20,00%; сырые волокна 1,70%; влажность 9,00%; сырая зола 8,00%; кальций 1,30%; фосфор 0,90%; Омега‐6 3,40%; Омега‐3 0,90%; DHA 0,50%; EPA 0,30%; глюкозамин 1400 мг/кг; хондроитин сульфат 1100 мг/кг.
Вес взрослой собаки | Рекомендуемая дневная дозировка (граммы/чашки) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 6 месяцев | 10 месяцев | 12 месяцев | 16 месяцев | |
10 кг | 95 г / 1.00 ч | 130 г / 1.25 ч | 140 г / 1.50 ч | 175 г / 1.75 ч | 1.65 г / 1.75 ч | Adult | Adult |
15 кг | 125 г / 1.25 ч | 175 г / 1.75 ч | 185 г / 1.75 ч | 240 г / 2.50 ч | 230 г / 2.25 ч | Adult | Adult |
20 кг | 140 г / 1.50 ч | 215 г / 2.00 ч | 230 г / 2.25 ч | 280 г / 2.75 ч | 275 г / 2.75 ч | Adult | Adult |
25 кг | 160 г / 1.75 ч | 245 г / 2.50 ч | 265 г / 2.75 ч | 325 г / 3.25 ч | 310 г / 3.00 ч | Adult | Adult |
30 кг | 185 г / 1.75 ч | 280 г / 2.75 ч | 300 г / 3.00 ч | 370 г / 3.75 ч | 375 г / 3.75 ч | 360 г / 3.50 ч | Adult |
35 кг | 200 г / 2.00 ч | 305 г / 3.00 ч | 325 г / 3.25 ч | 400 г / 4.00 ч | 380 г / 3.75 ч | 395 г / 4.00 ч | Adult |
40 кг | 215 г / 2.25 ч | 335 г / 3.25 ч | 355 г / 3.50 ч | 450 г / 4.50 ч | 415 г / 4.25 ч | 435 г / 4.25 ч | 440 г / 4.50 ч |
45 кг | 230 г / 2.25 ч | 355 г / 3.50 ч | 375 г / 3.66 ч | 485 г / 4.66 ч | 450 г / 4.33 ч | 470 г / 4.50 ч | 480 г / 4.6 ч |
50 кг | 250 г / 2.50 ч | 370 г / 3.75 ч | 395 г / 4.00 ч | 520 г / 5.25 ч | 485 г / 4.75 ч | 505 г / 5.00 ч | 510 г / 5.00 ч |
55 кг | 265 г / 2.50 ч | 375 г / 3.75 ч | 405 г / 4.00 ч | 545 г / 5.50 ч | 505 г / 5.00 ч | 525 г / 5.25 ч | 540 г / 5.50 ч |
60 кг | 280 г / 2.75 ч | 390 г / 4.00 ч | 425 г / 4.25 ч | 585 г / 5.75 ч | 540 г / 5.50 ч | 560 г / 5.50 ч | 585 г / 5.75 ч |
70 кг | 330 г / 3.25 ч | 425 г / 4.25 ч | 450 г / 4.55 ч | 645 г / 6.50 ч | 610 г / 6.00 ч | 630 г / 6.25 ч | 645 г / 6.50 ч |
EM Kcal/Kg 4158 - Mj/Kg 17,39