Смотреть все категории
Характеристики | |
Страна регистрации бренда | Франция |
Страна-производитель | Франция | Польша |
Вес | 6 кг |
Возраст | Для взрослых собак |
Тип корма | Сухой корм |
Класс корма | Супер премиум |
Назначение корма | Стандартный корм |
Порода | Средние | Крупные |
Нет отзывов об этом товаре.
Дентал Медиум & Лардж. Полноценный сухой корм для взрослых собак средних и крупных размеров.
Клинически доказано, что рацион эффективно уменьшает накопление зубного камня.
Форма и размер крокеты обеспечивают ей хорошее увлечение и проникновения зубов в корм. Это помогает уменьшить накопление налета и образования зубного камня.
Созданный для поддержания здоровья костей и суставов.
Помогает контролировать появления зубного камня.
Рис, дегидратированной протеины мяса птицы, кукуруза, животные жиры, пшеничный глютен, свекольный жом, растительная клетчатка, гидролизат протеинов животного происхождения, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжевые продукты, фруктоолигосахариды, соевое масло, соли масляной кислоты, глюкозамин, полученный путем ферментации (0,098%), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат хрящевой (источник хондроитина) (0,0029%).
Основные показатели | На 1000 ккал | На 100 г корма |
---|---|---|
Сырой протеин | 56,83 г | 22,00 г |
Сырой жир | 43,92 г | 17,00 г |
Углеводы (БЕР) | 111,60 г | 43,20 г |
Сырая клетчатка | 8,01 г | 3,10 г |
Диетическая клетчатка | 23,25 г | 9,00 г |
Кальций | 2,07 г | 0,80 г |
Фосфор | 1,55 г | 0,60 г |
Калий | 1,55 г | 0,60 г |
Натрий | 0,77 г | 0,30 г |
Хлор | 1,14 г | 0,44 г |
Магний | 0,23 г | 0,09 г |
Медь | 4,13 мг | 1,60 мг |
Цинк | 43,92 мг | 17,00 мг |
Таурин | 0,49 г | 0,19 г |
Витамин А | 4133,30 МО | 1600,00 МО |
Витамин Е | 124,00 МО | 48,00 МО |
Омега-6 | 7,36 г | 2,85 г |
Омега-3 | 1,65 г | 0,64 г |
ДГК + ЕПК | 0,80 г | 0,31 г |
Метаболическая энергия | 3871,00 ккал |
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Пищевые добавки: витамин A - 15000 MO; витамин D3 - 970 MO; железо (3b103) - 41 мг; йод (3b201, 3b202) - 4,1 мг; медь (3b405, 3b406) - 13 мг; марганец (3b502, 3b504) - 53 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 141 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,07 мг.
Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 5 г.
Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 710 мг.
Консерванты. Aнтиоксиданты.
Вес взрослой собаки | Рекомендуемая дневная дозировка (граммы / чашки) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный вес | Нормальный вес | Лишний вес | |||||
2 кг | 54 г / (5/8) ч | 48 г / (5/8) ч | 41 г / (4/8) ч | ||||
4 кг | 91 г / (1 + 1/8) ч | 80 г / (1) ч | 69 г / (7/8) ч | ||||
6 кг | 124 г / (1 + 4/8) ч | 109 г / (1 + 2/8) ч | 94 г / (1 + 1/8) ч | ||||
8 кг | 154 г / (1 + 7/8) ч | 135 г / (1 + 5/8) ч | 117 г / (1 + 3/8) ч | ||||
10 кг | 182 г / (2 + 1/8) ч | 160 г / (1 + 7/8) ч | 138 г / (1 + 5/8) ч | ||||
15 кг | 246 г / (2 + 7/8) ч | 217 г / (2 + 5/8) ч | 187 г / (2 + 2/8) ч | ||||
20 кг | 305 г / (3 + 5/8) ч | 269 г / (3 + 2/8) ч | 232 г / (2 + 6/8) ч | ||||
25 кг | 361 г / (4 + 2/8) ч | 318 г / (3 + 6/8) ч | 274 г / (3 + 2/8) ч | ||||
30 кг | 414 г / (4 + 7/8) ч | 364 г / (4 + 3/8) ч | 315 г / (3 + 6/8) ч | ||||
35 кг | 465 г / (5 + 4/8) ч | 409 г / (4 + 7/8) ч | 353 г / (4 + 2/8) ч | ||||
40 кг | 514 г / (6 + 1/8) ч | 452 г / (5 + 3/8) ч | 390 г / (4 + 5/8) ч | ||||
45 кг | 561 г / (6 + 5/8) ч | 494 г / (5 + 7/8) ч | 426 г / (5 + 1/8) ч | ||||
50 кг | 607 г / (7 + 2/8) ч | 534 г / (6 + 3/8) ч | 461 г / (5 + 4/8) ч | ||||
55 кг | 607 г / (7 + 2/8) ч | 574 г / (6 + 7/8) ч | 496 г / (5 + 7/8) ч | ||||
60 кг | 696 г / (8 + 2/8) ч | 613 г / (7 + 2/8) ч | 529 г / (6 + 2/8) ч | ||||
70 кг | 781 г / (9 + 2/8) ч | 688 г / (8 + 2/8) ч | 594 г / (7 + 1/8) ч | ||||
80 кг | 864 г / (10 + 2/8) ч | 760 г / 9 ч | 656 г / (7 + 6/8) ч |
Вес упаковки: 6 кг.
Производитель: Royal Canin.
Артикул: 3722060.