Характеристики | |
Страна регистрации бренда | Франция |
Страна-производитель | Франция | Польша |
Вес | 1.5 кг |
Возраст | Для взрослых кошек |
Тип корма | Сухой корм |
Класс корма | Супер премиум |
Назначение корма | Стандартный корм |
Порода | Универсальный |
Нет отзывов об этом товаре.
Дентал Кэт. Полноценный сухой корм для взрослых кошек.
Клинически доказано, что рацион эффективно уменьшает накопление зубного налёта.
Форма и размер крокеты обеспечивают ей хорошее увлечение и проникновения зубов в корм. Это помогает уменьшить накопление налета и образования зубного камня.
Смесь различных типов клетчатки (в том числе, семена подорожника) помогает контролировать образование комочков шерсти и способствует их выведению.
Пшеничный глютен, дегидратированной протеины мяса птицы, кукуруза, рис, животные жиры, пшеничная мука, растительное клитко- вина, кукурузную муку, свекольный жом, минеральные вещества, гидролизат протеинов животного происхождения, рыбий жир, фруктоолiгосахариды, оболочка и семена подорожника (0,50%), соевое масло, гидролизат дрожжей (источник мананоолигосахаридив), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Основные показатели | На 1000 ккал | На 100 г корма |
---|---|---|
Сырой протеин | 77,92 г | 29,00 г |
Сырой жир | 40,30 г | 15,00 г |
Углеводы (БЕР) | 97,26 г | 36,20 г |
Сырая клетчатка | 14,51 г | 5,40 г |
Диетическая клетчатка | 33,32 г | 12,40 г |
Кальций | 2,28 г | 0,85 г |
Фосфор | 1,75 г | 0,65 г |
Калий | 1,75 г | 0,65 г |
Натрий | 1,75 г | 0,65 г |
Хлор | 3,04 г | 1,13 г |
Магний | 0,19 г | 0,07 г |
Медь | 5,10 мг | 1,90 мг |
Цинк | 45,67 мг | 17,00 мг |
Таурин | 0,62 г | 0,23 г |
Витамин А | 6851,16 МО | 2550,00 МО |
Витамин Е | 120,90 МО | 45,00 МО |
Омега-6 | 9,11 г | 3,39 г |
Омега-3 | 1,48 г | 0,55 г |
ДГК + ЕПК | 0,51 г | 0,19 г |
Метаболическая энергия | 3722,00 ккал |
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Пищевые добавки: витамин A - 25500 MO; витамин D3 - 795 MO; залiзо (3b103) - 45 мг; йод (3b201, 3b202) - 4,5 мг; медь (3b405, 3b406) - 14 мг; марганец (3b502, 3b504) - 58 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 137 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,08 мг.
Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 5 г.
Консерванты. Aнтиоксиданты.
Вес взрослой кошки | Рекомендованная дневная доза (граммы / чашки) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный вес | Нормальный вес | Лишний вес | |||||
2 кг | 41 г (4/8) ч | 34 г / (3/8) ч | 27 г / (3/8) ч | ||||
2,5 кг | 48 г (5/8) ч | 40 г / (4/8) ч | 32 г / (3/8) ч | ||||
3 кг | 55 г (6/8) ч | 46 г / (5/8) ч | 36 г / (4/8) ч | ||||
3,5 кг | 61 г (6/8) ч | 51 г / (5/8) ч | 41 г / (4/8) ч | ||||
4 кг | 67 г (7/8) ч | 56 г / (6/8) ч | 45 г / (5/8) ч | ||||
4,5 кг | 73 г / (7/8) ч | 61 г / (6/8) ч | 49 г / (5/8) ч | ||||
5 кг | 78 г / (1) ч | 65 г / (7/8) ч | 52 г / (5/8) ч | ||||
5,5 кг | 84 г / (1) ч | 70 г / (7/8) ч | 56 г / (6/8) ч | ||||
6 кг | 89 г / (1 + 1/8) ч | 75 г / (1) ч | 60 г / (6/8) ч | ||||
6,5 кг | 95 г / (1 + 2/8) ч | 79 г / (1) ч | 63 г / (6/8) ч | ||||
7 кг | 100 г / (1 + 2/8) ч | 83 г / (1) ч | 66 г / (7/8) ч | ||||
7,5 кг | 105 г / (1 + 3/8) ч | 87 г / (1 + 1/8) ч | 70 г / (7/8) ч | ||||
8 кг | 110 г / (1 + 3/8) ч | 91 г / (1 + 1/8) ч | 73 г / (7/8) ч | ||||
8,5 кг | 114 г / (1 + 4/8) ч | 95 г / (1 + 1/8) ч | 76 г / (1) ч | ||||
9 кг | 119 г / (1 + 4/8) ч | 99 г / (1 + 1/8) ч | 79 г / (1) ч | ||||
9,5 кг | 124 г / (1 + 5/8) ч | 103 г / (1 + 2/8) ч | 83 г / (1) ч | ||||
10 кг | 128 г / (1 + 5/8) ч | 107 г / (1 + 3/8) ч | 86 г / (1 + 1/8) ч |
Вес упаковки: 1,5 кг.
Производитель: Royal Canin.
Артикул: 2971015.