Показати всі категорії
Характеристики | |
Країна-виробник | Туреччина |
Вік | Для цуценят |
Вага | 3 кг |
Тип корму | Сухий корм |
Клас корму | Супер преміум |
Призначення корму | Стандартний корм |
Тварина | Для собак |
Порода | Універсальний |
Відгуків про цей товар ще не було.
Сухий корм супер преміум класу з м'ясом курки, анчоусами та рисом для активних цуценят всіх порід до 12 місяців.
Формула БОНАСІБО ПАППІ ХАЙ ЕНЕРДЖИ забезпечує активних цуценят у додатковій енергії та підтримує здоровий розвиток. Баланс протеїнів, жирів та вуглеводів забезпечує здорове зростання, покращує метаболізм та сприяє правильному розвитку кісток.
Раціон БОНАСІБО Паппі Хай Енерджи підійде як найкраще для вагітних тварин в останню третину вагітності, тобто в останні 20 днів.
Для цуценят | |||||
---|---|---|---|---|---|
0–3 місяців | 3–5 місяців | 5–12 місяців | |||
Вага цуценяти | Щоденна норма | Вага цуценяти | Щоденна норма | Вага цуценяти | Щоденна норма |
1–3 кг | 100–195 г/день | 1–3 кг | 80–175 г/день | 1–3 кг | 50–110 г/день |
3–5 кг | 195–275 г/день | 3–5 кг | 175–260 г/день | 3–5 кг | 110–165 г/день |
5–10 кг | 275–450 г/день | 5–10 кг | 260–400 г/день | 5–10 кг | 165–240 г/день |
10–20 кг | 450–690 г/день | 10–20 кг | 400–640 г/день | 10–20 кг | 240–375 г/день |
20–30 кг | 690–795 г/день | 20–30 кг | 640–820 г/день | 20–30 кг | 750–530 г/день |
30+ кг | 820–990 г/день | 30+ кг | 530–700 г/день | ||
Для собак в період вагітності і лактації | |||||
Початковий період | Середина періоду | Пізній період | |||
Вага собаки | Щоденна норма | Вага собаки | Щоденна норма | Вага собаки | Щоденна норма |
1–5 кг | 57–145 г/день | 1–5 кг | 65–165 г/день | 1–5 кг | 75–190 г/день |
5–20 кг | 145–315 г/день | 5–20 кг | 165–355 г/день | 5–20 кг | 190–410 г/день |
20–40 кг | 315–515 г/день | 20–40 кг | 355–580 г/день | 20–40 кг | 410–670 г/день |
40–60 кг | 515–690 г/день | 40–60 кг | 580–780 г/день | 40–60 кг | 670–900 г/день |
60–80 кг | 690–860 г/день | 60–80 кг | 780–970 г/день | 60–80 кг | 900–1120 г/день |
60–80 кг | 860–1035 г/день | 60–80 кг | 970–1170 г/день | 60–80 кг | 1120–1350 г/день |
Висушене куряче м'ясо (40%), рис бальдо (18 %), маїс, очищений курячий жир, борошно з анчоусів (8%), висушені пивні дріжджі, жир з анчоусів, плоди ріжкового дерева, гідролізована куряча печінка, нуклеотид дріжджового протеїну, висушений буряковий жом, мінерали, пребіотики мананоолігосахариди, морські водорості, порошок чорниці, екстракт юкки, псиліум, порошок календули.